产品简介:我公司成产的搪玻璃反应釜是将含有高二氧化硅的搪瓷瓷釉喷涂在钢制容器内表面,经合理的高温灼烧工艺而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。
销售热线:
我公司成产的搪玻璃反应釜是将含有高二氧化硅的搪瓷瓷釉喷涂在钢制容器内表面,经合理的高温灼烧工艺而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品,(F)代表闭式搪瓷反应釜,闭式搪瓷釜罐盖与罐体一体不可分的反应釜,密封性能大于开式反应釜,它同样具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,能耐各种强酸,强碱,是一种优良的耐腐蚀化工设备,具有耐腐蚀、抗冲击、光滑美观、绝缘耐热、耐磨等可靠性能。搪瓷反应釜目前被广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等工业生产过程,是水解、中和、结晶、混合、乳化等理想的设备。
搪瓷反应釜/搪玻璃反应釜特点:
搪瓷反应釜/搪玻璃反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成,材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。
按加热形式可分为电加热搪瓷反应釜、导热油加热搪瓷反应釜、蒸汽加热搪瓷反应釜、水加热搪瓷反应釜、明火加热反应釜等。
按夹套形式分为:夹套型搪瓷反应釜和外盘半管型搪瓷反应釜,夹套导热油加热型都设有导流装置。
搪瓷反应釜搅拌器形式:一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速反应釜类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式,供客户根据工艺选择。
反应釜搅拌器传动形式有:普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等,减速机有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变速式。
轴封分为:普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。
反应釜出料形式有:球阀、下展阀。
搪瓷反应釜配套附件有:釜内蛇型冷却盘管、高位槽、蒸馏柱、立式碟片式冷凝器、弯头等供客户选择。
部件名称 | 反应釜罐体内 | 夹套 | ||
填料密封 | 单端面机械密封 | 双端面机械密封 | ||
设计压力 (Mpa) | 0.2 | 0.4 | 0.6-1.0 | 0.6 |
设计温度 ( °C ) | 200 | 200 | 200 | |
工作温度 ( °C ) | 0 - 180 | |||
高电压实验 (KV) | 20 | |||
瓷层厚度 (mm) | 0.8 - 2.0 | |||
耐温差急变性 ( °C ) | 冷冲击110 热冲击120 | |||
使用介质 | 能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂和弱碱的腐蚀。 | |||
备注 |
1.FF罐体设计压力超过0.6MPa(即6公斤压力)的搪玻璃反应釜(罐)需与我公司联系特殊定货。 |
系列 | FF系列搪玻璃反应釜 | ||||||||||
型号 | FF-2500 | FF-3000 | FF-4000 | FF-5000 | FF-6300 | FF-8000 | FF-10000 | FF-12500 | FF-16000 | FF-20000 | FF-30000 |
公称容积N(L) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 |
实际容积(L) | 3385 | 3381 | 4780 | 6011 | 6866 | 9060 | 11674 | 13651 | 17446 | 21790 | 32610 |
换热面积(m2) | 8.68 | 9.74 | 12.16 | 14.89 | 19.89 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 44.7 |
D1 mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
H1 mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 197 | 197 | 197 | 197 | 210 | 280 |
H2 mm | 1590 | 1810 | 2290 | 2410.5 | 2766.5 | 2760 | 2933 | 3453 | 3696 | 3941 | 4440 |
H3 mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | * | * |
H4 mm | 440 | 440 | 440 | 477.5 | 477.5 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H5 mm | 1358 | 1358 | 1358 | 1475 | 1475 | 1545 | 1770 | 1770 | 1865 | 1865 | 2200 |
H6 mm | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
d mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
H mm | 4123 | 4343 | 4823 | 5158 | 5514 | 5652 | 6100 | 6620 | 7008 | 7316 | 8420 |
HO mm | 3658 | 3878 | 4358 | 4633 | 4989 | 5127 | 5575 | 6095 | 6483 | 6791 | 7800 |
检查孔(mm) | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 450 | 450 | 450 |
参考重量(Kg) | 3300 | 3660 | 4230 | 5090 | 5600 | 6846 | 8936 | 10466 | 12137 | 14169 | 20700 |
★ 注意:以上参数符合HG5-251-79标准, 本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考( 部分图片为合成图、模拟演示图、效果图 ),有关一诺产品的外观( 包括但不限于颜色 )请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改,恕不另行通知。 |
上一篇:搪玻璃反应釜
上一篇:搪玻璃设备
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案