搪玻璃设备配件 当前位置:首页 > 产品中心 > 搪玻璃设备配件
搪玻璃搅拌器

搪玻璃搅拌器

产品简介:此搪玻璃搅拌器配件是通过900℃左右的高温烧成,使耐腐玻璃料密着于金属表面而制成。它具有良好的耐腐蚀性,表面光滑、耐磨,并且有的热稳定性,在化工、冶金橡塑、石油等工业广泛使用。


销售热线:

产品详情

  此搪玻璃搅拌器配件是通过900℃左右的高温烧成,使耐腐玻璃料密着于金属表面而制成。它具有良好的耐腐蚀性,表面光滑、耐磨,并且有的热稳定性,在化工、冶金橡塑、石油等工业广泛使用。

搪玻璃搅拌器优点:

  能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀(氢氟酸含氟离子的介质、温度大于150℃的浓磷和强碱除外)优于不锈钢,是化工生产中经常采用的耐腐蚀材料。

搪玻璃搅拌器注意问题:

  1、在次使用搪玻璃搅拌器时,先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等;

  2、调速时应由低速逐步调至高速,好不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动;

  3、搪玻璃搅拌器不搅拌时不能加热,不工作时应切断电源;

  4、搪玻璃搅拌器应保持清洁干燥,尤其不要使溶液进入机内;

  5、搅拌时如果发现搪玻璃搅拌器的搅拌子跳动或不搅拌,请检查一下烧杯是否平稳,位置是否正;

  6、中速运转可延长搅拌器的使用寿命;

  7、使用搪玻璃搅拌器时好能够接上地线。

搪玻璃搅拌器几何尺寸表
设备型号/搅拌型号 框(锚)式 叶轮式 桨式 组合式
dN B H dN B H dN B H1 H dN B H1 H
KF-50 40 420 930 40 300 900 40 300 - 900 40 300 - 900
KF-100 40 520 1050 40 360 1050 40 300 - 1050 40 360 - 1050
KF-200 50 620 1290 50 420 1250 50 400 150 1250 50 420 - 1250
KF-300 65 720 1440 65 480 1400 65 500 200 1400 65 480 - 1400
KF-500 65 810 1670 65 540 1590 65 500 220 1590 65 540 400 1590
KF-1000 80 1080 1910 80 720 1880 80 680 300 1880 80 720 600 1880
KF-1500 80 1180 2140 80 720 2140 80 680 340 2140 80 720 600 2140
KF-2000 80 1180 2480 80 720 2480 80 680 340 2480 80 720 600 2480
KF-3000 95 1440 2500 95 800 2500 95 720 360 2500 95 800 700 2500
KF-4000 95 1440 3000 95 800 3000 95 720 360 3000 95 800 700 3000
KF-5000 95 1580 3000 95 900 3000 95 720 360 3000 95 900 800 3000
KF-6300 95 1580 3680 95 900 3600 95 720 360 3600 95 900 800 3600
设备型号/搅拌型号 框(锚)式 叶轮式 桨式 组合式
dN B H dN B H dN B H1 H dN B H1 H
KF-50 40 420 930 40 300 900 40 300 - 900 40 300 - 900
KF-100 40 520 1050 40 360 1050 40 300 - 1050 40 360 - 1050
KF-200 50 620 1290 50 420 1250 50 400 150 1250 50 420 - 1250
KF-300 65 720 1440 65 480 1400 65 500 200 1400 65 480 - 1400
KF-500 65 810 1670 65 540 1590 65 500 220 1590 65 540 400 1590
KF-1000 80 1080 1910 80 720 1880 80 680 300 1880 80 720 600 1880
KF-1500 80 1180 2140 80 720 2140 80 680 340 2140 80 720 600 2140
KF-2000 80 1180 2480 80 720 2480 80 680 340 2480 80 720 600 2480
KF-3000 95 1440 2500 95 800 2500 95 720 360 2500 95 800 700 2500
KF-4000 95 1440 3000 95 800 3000 95 720 360 3000 95 800 700 3000
KF-5000 95 1580 3000 95 900 3000 95 720 360 3000 95 900 800 3000
KF-6300 95 1580 3680 95 900 3600 95 720 360 3600 95 900 800 3600

上一篇:搪瓷片式冷凝器

上一篇:返回列表

最新资讯
在线留言

如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。

专车接待 实地考察 免费制定方案

  • 您的姓名
  • 您的电话
  • 要求